공통항목 | 내용 | |
---|---|---|
공통항목 | 건강설문 | 생활패턴, 질환 경과‧치유 과정, 2차 질환 등 |
진료 | 전문의 상담진료 | |
신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 체온 등 | |
혈액검사 | 일반 혈액 검사 : (CBC with differential count) 일반 화학 검사 : Ferritin, Total cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride, Cr, FBS, 당화혈색소, Fasting insulin, AST/ALT, Gamma GTP, Uric acid, hs-CRP, TSH Free T4 |
|
소변검사 | 일반 소변 검사(탁도, 잠혈, 단백, 당 케톤 등 이화학적 검사) | |
영상의학검사 | 흉부단순방사선 | |
폐기능검사 | 폐활량검사, 폐확산능 검사(DLco), 기도가역성검사 | |
대상자별 특이검사 항목 |
알레르기 검사 | 피부반응검사
|
|
||
|
||
진료상담 이후 필요한 소견에 따른 추가검사 |
(호흡곤란 소견자(FVC 또는 DLco 이상소견)) 6분 운동검사 (흉부방사선 이상소견자) 흉부고해상도 단층(CT) 촬영 ※ 최근 3년 이내 촬영자료 미보유자, 촬영자료 미보유자(신규대상자) ※ 성인 DLco 또는 FVC 60이하, 소아 DLco 또는 FVC 80이하(1회/2년) (신장건강 이상소견자) 신장초음파, 소변현미경검사, β2-MG 검사 (천식, 피부염, 결막염 등 알레르기성질환 관련 소견자) 기관지유발검사, 피부첩포검사, 안과검사정밀면역검사 등 (암 의심소견자) 암 관련 확인검사 등 (당뇨병 등 관련 질환 소견자) 내분비계 질환 호르몬 검사 (간질환 의심 소견자) 복부초음파, 간염바이러스 검사 등 간질환 평가로서, 바이러스성 간질환, 알콜성 간질환 등 타질환이 명확한 경우 제외 (난소기능 확인) AMH(antimullerian hormone)검사 ※ 가임기 여성의 경우에 적용하고 의료진 판단 하에 시행 (성장장애, 성조숙증 등이 의심되는 경우) 소아청소년 내분비계 질환 검사 (기타) 코내시경, 각막이상, 기저질환 확인검사 등 그 외 의료진이 해당 증상의 확인이 필요하다고 인정되는 경우 등 |
적용대상 | 시간 | 주차요금 | 비고 |
---|---|---|---|
외래진료 환자 탑승차량 | 4시간 | 무료 | 당일 진료비 영수증 |
2개과 이상 진료 환자 탑승차량 | 6시간 | 무료 | 당일 진료비 영수증 |
인공 신장실 환자 탑승차량 | 8시간 | 무료 | 당일 진료비 영수증 |
입/퇴원 환자 탑승차량 | 당일 (00:00 - 24:00) | 무료 | 퇴원비 영수증, 원무팀 확인 |
진료비 중간납 환자 | 1시간 | 무료 | 진료비 중간납 영수증 |
응급실 이용 환자 | 응급실 이용 시간 | 무료 | 응급실 진료비 영수증 |
예약 환자 탑승차량 |
4시간 | 무료 | 원무팀 확인 |
건강검진자 탑승차량 |
4시간,8시간(검진 시간에 따라 다름) | 무료 | 건강증진센터 확인 |
건강검진자 오후내시경까지 있는 경우 |
8시간 | 무료 | 건강증진센터 확인 |
장애인 차량, 친환경(전기)차량 |
50% | 증명서 지참, 본인 탑승에 한함 | |
장례식장 이용 상주차량 | 3대에 한해서 출상일까지 | 무료 | 장례식장 운영사무실 확인 |
입원환자 보호자 | 당일(1대) 12시간이내 | 5000원 | 보호자용 주차증(입원수속창구) |
환자 이송차량(구급차) | 환자 수송의 경우 | 무료 | 환자 탑승에 한함 |
납품, 수리 | 1일 1시간, 수리 3시간 | 무료 | 시설팀, 총무팀 확인 |
공무차량* | 공무수행시간 | 무료 | 총무팀 확인 |
장비점검, 유지보수 | 3시간 | 무료 | 시설팀, 총무팀 확인 |
공사차량 | 공사기간 | 1일 1만원 | 시설팀 확인 |
세미나, 회의, 위원회 참석(강사) |
해당 시간 | 1대 3000원 | 해당 교육부서 확인 |
장애인 콜택시 | 회차시간 | 무료 | 승객 승하차에 한함 |
택시 | 회차시간 | 무료 | 승객 승하차에 한함 |